代号 | 净收率 | 资产 | 增长率 | 定价P | B | 20倍市盈率 |
601107 | 12 | 2.93 | 0 | ¥10.05 | 4.395 | 7.2 |
*002652 | 21.98 | 3.37 | ¥21.16 | 9.259 | 11.2 | |
2632 | 23.66 | 8.23 | ¥55.63 | 24.34 | 18.4 | |
2659 | 27 | 2.29 | ¥17.67 | 7.729 | 12.4 | |
2648 | 27.49 | 15.1 | ¥118.84 | 51.99 | 82 | |
300292 | 26.39 | 2.85 | 0.32 | ¥28.37 | 12.41 | |
300288 | 42.3 | 3.46 | 0 | ¥41.82 | 18.29 | |
601788 | 7.19 | 6.28 | ¥12.90 | 5.644 |
评论