成交日期 | 证券名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 | 发生金额 | 利益 |
20140513 | 北部湾港 | 证券买入 | 700 | 11.91 | -8342 | |
20140514 | 北部湾港 | 证券卖出 | -700 | 12.36 | 8638.35 | |
20140516 | 北部湾港 | 证券买入 | 700 | 11.63 | -8146 | |
20140519 | 北部湾港 | 证券卖出 | -700 | 11.91 | 8323.66 | 474 |
20140414 | 东诚生化 | 证券买入 | 2400 | 18.22 | -43749.9 | |
20140428 | 东诚生化 | 证券买入 | 2300 | 16.37 | -37669.8 | |
20140702 | 东诚药业 | 证券卖出 | -4700 | 18.388 | 86292.37 | 4872 |
20140410 | 丰华股份 | 证券买入 | 1000 | 10.75 | -10756.4 | |
20140411 | 丰华股份 | 证券卖出 | -1000 | 11 | 10982.5 | 226 |
20140522 | 高盟新材 | 证券买入 | 500 | 10.14 | -5075 | |
20140527 | 高盟新材 | 证券卖出 | -500 | 10.25 | 5114.87 | 39 |
20140402 | 海欣股份 | 证券买入 | 2000 | 6.68 | -13367.9 | |
20140428 | 海欣股份 | 证券卖出 | -2000 | 6.24 | 12460.08 | -907 |
20140410 | 航天晨光 | 证券买入 | 2400 | 9.76 | -23437.2 | |
20140411 | 航天晨光 | 证券买入 | 1100 | 9.82 | -10808.4 | |
20140618 | 航天晨光 | 股息入帐 | 0 | 0 | 99.75 | |
20140627 | 航天晨光 | 证券买入 | 3700 | 9.3 | -34429.4 | |
20140630 | 航天晨光 | 证券卖出 | -3700 | 9.66 | 35686.17 | |
20140701 | 航天晨光 | 证券卖出 | -1500 | 11.22 | 16803.75 | |
20140702 | 航天晨光 | 证券卖出 | -2000 | 11.183 | 22331.81 | 6246 |
20140509 | 华鲁恒升 | 证券买入 | 1200 | 6.68 | -8022 | |
20140512 | 华鲁恒升 | 证券卖出 | -1200 | 7.02 | 8409.58 | 387 |
20140515 | 金山开发 | 证券买入 | 1400 | 13.31 | -18644.3 | |
20140516 | 金山开发 | 证券卖出 | -923 | 13.8 | 12717.29 | |
20140516 | 金山开发 | 证券卖出 | -477 | 13.73 | 6536.66 | |
20140522 | 金山开发 | 证券买入 | 700 | 13.66 | -9568 | |
20140522 | 金山开发 | 证券买入 | 2000 | 13.75 | -27515 | |
20140526 | 金山开发 | 证券卖出 | -2700 | 14.039 | 37847.52 | 1374 |
20140314 | 金新农 | 证券买入 | 2300 | 12.99 | -29891.9 | |
20140318 | 金新农 | 证券买入 | 7100 | 13.7 | -97318.6 | |
20140325 | 金新农 | 证券买入 | 4000 | 13.76 | -55067.5 | |
20140326 | 金新农 | 证券卖出 | -10000 | 13.926 | 139048.1 | |
20140409 | 金新农 | 证券买入 | 2800 | 12.8 | -35857.9 | |
20140414 | 金新农 | 证券卖出 | -2800 | 13 | 36345.4 | |
20140415 | 金新农 | 证券买入 | 2500 | 13.05 | -32641.3 | |
20140421 | 金新农 | 证券买入 | 1500 | 13.12 | -19689.8 | |
20140428 | 金新农 | 证券买入 | 3600 | 11.99 | -43185.6 | |
20140506 | 金新农 | 证券卖出 | -3600 | 12.59 | 45256.02 | |
20140513 | 金新农 | 股息入帐 | 0 | 0 | 1406 | |
20140522 | 金新农 | 证券卖出 | -2400 | 13.19 | 31608.51 | |
20140528 | 金新农 | 证券卖出 | -2500 | 13.254 | 33085.29 | |
20140610 | 金新农 | 证券卖出 | -2500 | 13.56 | 33849.15 | 6945 |
20140227 | 开开实业 | 证券买入 | 10000 | 10.36 | -103658 | |
20140303 | 开开实业 | 证券卖出 | -10000 | 11.278 | 112600.8 | |
20140304 | 开开实业 | 证券买入 | 5000 | 11.06 | -55330.7 | |
20140304 | 开开实业 | 证券买入 | 5000 | 11 | -55030.5 | |
20140318 | 开开实业 | 证券卖出 | -5000 | 11.46 | 57211.05 | |
20140325 | 开开实业 | 证券卖出 | -5000 | 11.18 | 55813.15 | |
20140402 | 开开实业 | 证券买入 | 3000 | 10.909 | -32745.6 | |
20140410 | 开开实业 | 证券卖出 | -3000 | 11.42 | 34206.81 | |
20140509 | 开开实业 | 证券买入 | 600 | 12.11 | -7272 | |
20140521 | 开开实业 | 证券买入 | 600 | 11.35 | -6816 | |
20140521 | 开开实业 | 证券卖出 | -600 | 11.53 | 6905.08 | |
20140522 | 开开实业 | 证券卖出 | -600 | 12.22 | 7318.67 | 13203 |
20140414 | 联美控股 | 证券买入 | 1600 | 10.84 | -17353.7 | |
20140415 | 联美控股 | 证券卖出 | -1600 | 11.15 | 17812.23 | 458 |
20140528 | 量子高科 | 证券买入 | 2000 | 7.05 | -14107.1 | |
20140612 | 量子高科 | 证券卖出 | -2000 | 7.67 | 15316.99 | 1209 |
20140509 | 齐峰新材 | 证券买入 | 1000 | 8.7 | -8705 | |
20140509 | 齐峰新材 | 股息入帐 | 0 | 0 | 190 | |
20140516 | 齐峰新材 | 证券买入 | 1500 | 8.77 | -13161.6 | |
20140516 | 齐峰新材 | 证券卖出 | -1000 | 8.93 | 8916.07 | |
20140522 | 齐峰新材 | 证券卖出 | -1000 | 9.03 | 9015.97 | |
20140522 | 齐峰新材 | 证券卖出 | -500 | 9.01 | 4495.49 | |
20140523 | 齐峰新材 | 证券买入 | 1000 | 8.92 | -8925 | |
20140526 | 齐峰新材 | 证券卖出 | -1000 | 9.2 | 9185.8 | |
20140527 | 齐峰新材 | 证券买入 | 1500 | 9.13 | -13701.9 | |
20140610 | 齐峰新材 | 证券卖出 | -1500 | 9.13 | 13674.45 | 984 |
20140528 | 四方达 | 证券买入 | 2000 | 7.47 | -14947.5 | |
20140612 | 四方达 | 证券买入 | 2200 | 7.55 | -16618.3 | |
20140618 | 四方达 | 证券卖出 | -4200 | 8.154 | 34193.63 | |
20140630 | 四方达 | 证券买入 | 3200 | 8.05 | -25772.9 | |
20140702 | 四方达 | 证券卖出 | -3200 | 8.33 | 26616.01 | 3470 |
20140528 | 四维图新 | 证券买入 | 500 | 18.01 | -9010 | |
20140530 | 四维图新 | 证券卖出 | -500 | 17.32 | 8646.34 | -363 |
20140409 | 天润曲轴 | 证券买入 | 3000 | 6.32 | -18969.5 | |
20140421 | 天润曲轴 | 证券卖出 | -3000 | 6.4 | 19171.2 | 201 |
20140303 | 亚宝药业 | 证券买入 | 10000 | 7.963 | -79671 | |
20140404 | 亚宝药业 | 证券买入 | 5000 | 7.64 | -38222.1 | |
20140414 | 亚宝药业 | 证券卖出 | -5000 | 7.951 | 39693.35 | |
20140428 | 亚宝药业 | 证券卖出 | -10000 | 7.89 | 78775.65 | |
20140509 | 亚宝药业 | 证券买入 | 1000 | 8.1 | -8106 | |
20140514 | 亚宝药业 | 证券卖出 | -1000 | 8.23 | 8215.77 | |
20140516 | 亚宝药业 | 证券买入 | 800 | 8.2 | -6566 | |
20140516 | 亚宝药业 | 证券买入 | 800 | 8.2 | -6566 | |
20140520 | 亚宝药业 | 证券卖出 | -1600 | 8.52 | 13610.55 | |
20140523 | 亚宝药业 | 证券买入 | 1000 | 8.71 | -8716 | |
20140526 | 亚宝药业 | 证券卖出 | -1000 | 9.27 | 9254.73 | 1702 |
20140428 | 中国重工 | 证券买入 | 2000 | 4.57 | -9146.2 | |
20140627 | 中国重工 | 证券卖出 | -2000 | 4.8 | 9584.2 | 438 |
20140509 | 中新药业 | 证券买入 | 1000 | 13.991 | -13999 | |
20140519 | 中新药业 | 证券买入 | 600 | 13.66 | -8202 | |
20140522 | 中新药业 | 证券卖出 | -1600 | 13.58 | 21694.41 | -506 |
合计 | 40452 |
评论